Настольный Токарный Станок Wm180V
Настольный токарно-винторезный станок WM180V
Сентябрь 17, 2014 – 09:22
Расстояние между центрами, мм. | 300 |
Диаметр патрона, мм. | 100 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм. | 180 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм. | 110 |
Диаметр циллиндрического отверстия в шпинделе, мм. | 21 |
Конус шпинделя | МТ3 |
Центр в пиноли задней бабки | МТ2 |
Количество частот вращения (скоростей) шпинделя | бесступенчато |
Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 50 - 2500 |
Диапазон продольной подачи, мм./об. | 0, 08 - 0, 16 |
Шаг нарезаемой метрической резьбы (число ступеней), мм. | 0, 5 - 3, 0 |
Диапазон дюймовых резьб, TPI | 10 - 44 |
Ход поперечного суппорта, мм | 75 |
Ход верхнего суппорта, мм | 55 |
Ход пиноли, мм. | 60 |
Мощность привода главного движения, кВт | 0, 45 |
Номинальное напряжение питания, В | 220 |
Габаритные размеры, мм. | 780 х 480 х 420 (в упаковке) |
Масса, кг. |
Похожие страницы: