Тв 7 Токарно Винторезный Станок
Настольный токарно-винторезный станок ТВ-7М
Ноябрь 11, 2011 – 09:54
Расстояние между центрами, мм. | 275 |
Высота центров, мм. | 120 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм. | 220 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм. | 100 |
Диаметр циллиндрического отверстия в шпинделе, мм. | 18 |
Конус шпинделя | Морзе 3 |
Центр в пиноли задней бабки | Морзе 2 |
Количество частот вращения (скоростей) шпинделя | |
Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 60 / 105 / 185 / 315 / 555 / 975 |
Диапазон продольной подачи, мм./об. | 0, 1 - 0, 32 |
Продольное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм. | 0, 25 |
Поперечное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм. | 0, 025 |
Шаг нарезаемой метрической резьбы (число ступеней), мм. | 0, 8 - 2, 5 |
Класс точности | |
Мощность привода главного движения, кВт | 0, 75 - 1, 5 |
Номинальное напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры, мм. | 1120 х 620 х 680 |
Масса, кг. | 210 |
Похожие страницы: