Фрезерный Станок для Дома Цена
Настольный сверлильно-фрезерный станок СФ-1
Ноябрь 20, 2009 – 15:16
Наибольший диаметр торцевого фрезерования, мм. | 76 |
Максимальный диаметр сверления, мм. | 23 |
Диапазон нарезаемой резьбы | 10 мм |
Конус шпинделя | Морзе 3-АТ6 (ГОСТ 25557-82) внутренний |
Частота вращения шпинделя, мин -1 | 100 - 3000 |
Наибольшее перемещение шпинделя, мм. | 100 |
Диапазон подач шпинделя, мм./об. | ручная |
Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм. | 280 |
Угол поворота головки вокруг горизонтальной оси, град. | 30 |
Размер рабочей поверхности (зеркала) стола, мм. | 450 х 180 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм. | 90 - 370 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 260 |
Наибольшее поперечное перемещение стола, мм. | 150 |
Мощность привода главного движения, кВт | 1, 5 |
Номинальное напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры, мм. | 825 х 710 х 1010 |
Масса, кг. |
Похожие страницы: