Фрезерно-Гравировальный Станок Чпу Цена
Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ AR-1224 MD
Декабрь 31, 2008 – 06:52
Параметр | Значение | |
Рабочая область X, Y, Z | 1200X2400X120 mm | |
Размер стола | 1350X2940 mm | |
Точность позиционирования X, Y, Z | ±0.03/300 mm | |
Точность повторного позиционирования X, Y, Z | ±0.05 mm | |
Тип покрытия стола | T-слот профиль | |
Материал покрытия | Алюминий | |
Тип привода X, Y, Z | рельсовые направляющие и шариковинтовая пара (Hiwin) | |
Макс. Потребляемая мощность (без учета мощности шпинделя) | 3 кВт | |
10 | Макс. скорость свободного перемещения | 10000 mm/min |
11 | Макс. скорость резки | 8000 mm/min |
12 | Шпиндель | 2, 2 кВт. с воздушным охлаждением |
13 | Обороты шпинделя | 6000-24000 об/мин. |
14 | Тип двигателей привода | Шаговые |
15 | Напряжение питания | AC220V/50/60Hz |
16 | Код команд | G код |
17 | Операционная система | DSP System (автономный контроллер) |
18 | Интерфейс | USB |
19 | Внутренняя память | 128 Mб (U Disk) |
20 | Патрон | ER20 |
21 | Разрешение X, Y |
Похожие страницы: