Токарный Станок Гс526У
Токарно-винторезный станок ГС526У-01 (d- 500 мм, l - 1500)
Май 24, 2012 – 14:23
Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, а также для нарезания резьб (метрической, дюймовой, модульной и питчевой).
Используется на предприятиях всех отраслей промышленности.
Технические характеристики ГС526У-01
параметр |
значение |
|
---|---|---|
Диаметр отверстия в шпинделя, мм | 57 | |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | над станиной | 500 |
над суппортом | 275 | |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1500 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 16...2000 | |
Пределы рабочих подач суппорта | продольных, мм/об | 0, 05...2, 8 |
поперечных, мм/мин | 0, 025...1, 4 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб | метрических, мм | 0, 05...112 |
модульных, мм | ||
дюймовых, ниток на дюйм | 56...0, 5 | |
питчевых, дюйм | ||
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 | |
Габаритные размеры, мм | 3380х1265х1485 | |
Масса, кг | 3500 |
Похожие страницы: